2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS,
2 SIM-карты
Android 8.1
8x1800 МГц
5.99", 2160x1080 Pix 12/5 Mpix и 5 Mpix
32/3 ГБ + MicroSD до 256 ГБ
4000 мА⋅ч Li-Pol,
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Тип SIM-карты![]() | Nano-SIM |
Количество SIM-карт![]() | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт![]() | попеременный |
Версия ОС![]() | Android 8.1 |
Версия прошивки | MIUI Global Stable ROM |
Управление | экранные кнопки |
Материал корпуса![]() | алюминий и пластик |
Вес![]() | 181 г |
Размеры (ШxВxТ)![]() | 75.45x158.5x8.05 мм |
Экран | |
Тип экрана![]() | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ![]() | 5.99 дюйм. |
Размер изображения![]() | 2160x1080 Pix |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 18:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера![]() | двойная 12/5 МП |
Фронтальная камера![]() | есть, 13 МП |
Фотовспышка![]() | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2.2 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео![]() | 1920x1080 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт![]() | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB |
Спутниковая навигация![]() | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Система A-GPS![]() | есть |
Память и процессор | |
Процессор![]() | Qualcomm Snapdragon 636, 1800Мгц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 509 |
Объем встроенной памяти![]() | 32 Гб |
Объем оперативной памяти![]() | 3 Гб |
Слот для карт памяти![]() | есть, microSD до 256 Гб, совмещен с SIM |
Питание | |
Емкость аккумулятора![]() | 4000 мА⋅ч |
Аккумулятор![]() | несъемный |
Тип разъема для зарядки![]() | micro-USB |
Время работы в режиме ожидания | 408 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 165 ч |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики![]() | Гироскоп, Приближения, Освещенности, Cчитывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |