2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS,
2 SIM-карты
Android
8x1.95 ГГц
6.22", 1520x720 Pix 12/2 Mpix и 8 Mpix
64/4 ГБ
5000 мА⋅ч Li-Pol,
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Тип SIM-карты![]() | Nano-SIM |
Количество SIM-карт![]() | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт![]() | попеременный |
Версия ОС![]() | Android 9.0 |
Версия прошивки | MIUI Global Stable ROM |
Управление | экранные кнопки |
Вес![]() | 188 г |
Размеры (ШxВxТ)![]() | 75.41x156.48x9.4 мм |
Экран | |
Тип экрана![]() | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ![]() | 6.22 дюйм. |
Размер изображения![]() | 1520x720 Pix |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера![]() | двойная 12/2 МП |
Фронтальная камера![]() | есть, 8 МП |
Фотовспышка![]() | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео![]() | 1920x1080 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт![]() | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация![]() | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Система A-GPS![]() | есть |
Память и процессор | |
Процессор![]() | Qualcomm Snapdragon 439, 1.95 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 505 |
Объем встроенной памяти![]() | 64 Гб |
Объем оперативной памяти![]() | 4 Гб |
Слот для карт памяти![]() | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание | |
Емкость аккумулятора![]() | 5000 мА⋅ч |
Аккумулятор![]() | несъемный |
Тип разъема для зарядки![]() | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки![]() | есть |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики![]() | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 5 |