2G,3G,4G(LTE);
2(Dual)-SIM;
Android 9.0;
TFT; 6.7"; 3D/48/8Mpix и переключение на фронт;
8x2,2ГГц;
128Гб/8Гб;
3700 мА⋅ч;
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Тип SIM-карты![]() | Nano-SIM |
Количество SIM-карт![]() | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт![]() | попеременный |
Версия ОС![]() | Android 9.0 |
Управление | экранные кнопки |
Тип корпуса![]() | классический |
Материал корпуса![]() | металл и стекло |
Вес![]() | 220 г |
Размеры (ШxВxТ)![]() | 76.5x165.2x9.3 мм |
Экран | |
Тип экрана![]() | цветной AMOLED, сенсорный |
Диагональ![]() | 6.7 дюйм. |
Размер изображения![]() | 2400x1080 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 20:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 393 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера![]() | 48 МП, 8 МП 3D |
Фронтальная камера![]() | совмещена с тыльной камерой |
Фотовспышка![]() | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2, F/2.20 |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь | |
Стандарт![]() | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB, NFC |
Спутниковая навигация![]() | GPS |
Система A-GPS![]() | есть |
Память и процессор | |
Процессор![]() | Qualcomm Snapdragon 730 2,2 Ггц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 618 |
Объем встроенной памяти![]() | 128 Гб |
Объем оперативной памяти![]() | 8 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора![]() | 3700 мА⋅ч |
Аккумулятор![]() | несъемный |
Тип разъема для зарядки![]() | USB Type-C |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики![]() | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | поворотная камера |