2G,3G,4G(LTE);
2(Dual)-SIM;
Android 9.0;
TFT; 5.9"; 16/5Mpix и 25Mpix;
8x1,7ГГц;
64Гб/4Гб;
4000 мА⋅ч;
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Тип SIM-карты![]() | Nano-SIM |
Количество SIM-карт![]() | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт![]() | попеременный |
Версия ОС![]() | Android 9.0 |
Управление | экранные кнопки |
Тип корпуса![]() | классический |
Материал корпуса![]() | пластик |
Вес![]() | 140 г |
Размеры (ШxВxТ)![]() | 69.2x144.4x7.9 мм |
Экран | |
Тип экрана![]() | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ![]() | 5.9 дюйм. |
Размер изображения![]() | 2340x1080 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19,5:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 437 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера![]() | 16/5 МП |
Фронтальная камера![]() | есть, 25 МП |
Фотовспышка![]() | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.9, F/2.20 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Макс. разрешение видео![]() | 1920x1080 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт![]() | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц; TDD LTE: 2600, 2300, 2500 МГц |
Спутниковая навигация![]() | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Система A-GPS![]() | есть |
Память и процессор | |
Процессор![]() | Samsung Exynos 7904 1,77 Ггц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G71 MP2 |
Объем встроенной памяти![]() | 64 Гб |
Объем оперативной памяти![]() | 4 Гб |
Слот для карт памяти![]() | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание | |
Емкость аккумулятора![]() | 3100 мА⋅ч |
Аккумулятор![]() | несъемный |
Тип разъема для зарядки![]() | USB Type-C |
Время работы в режиме разговора | 18 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 62 ч |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики![]() | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |