2G,3G,4G(LTE);
2(Dual)-SIM;
Android 9.0;
TFT; 6.2"; 13Mpix и 5Mpix;
8x1,6ГГц;
32Гб/2Гб;
3400 мА⋅ч;
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Тип SIM-карты![]() | Nano-SIM |
Количество SIM-карт![]() | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт![]() | попеременный |
Версия ОС![]() | Android 9.0 |
Управление | экранные кнопки |
Тип корпуса![]() | классический |
Материал корпуса![]() | пластик |
Вес![]() | 168 г |
Размеры (ШxВxТ)![]() | 75.6x155.6x7.9 мм |
Экран | |
Тип экрана![]() | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ![]() | 6.2 дюйм. |
Размер изображения![]() | 1520x720 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 271 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера![]() | 13 МП |
Фронтальная камера![]() | есть, 5 МП |
Фотовспышка![]() | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.9 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Макс. разрешение видео![]() | 1920x1080 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт![]() | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20; TDD LTE: band 38, 40, 41 |
Спутниковая навигация![]() | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Система A-GPS![]() | есть |
Память и процессор | |
Процессор![]() | Samsung Exynos 7 Octa 7884 1,6 Ггц |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти![]() | 32 Гб |
Объем оперативной памяти![]() | 2 Гб |
Слот для карт памяти![]() | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание | |
Емкость аккумулятора![]() | 3400 мА⋅ч |
Аккумулятор![]() | несъемный |
Тип разъема для зарядки![]() | micro-USB |
Время работы в режиме разговора | 15 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 72 ч |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики![]() | освещенности |
Профиль A2DP | есть |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2019-02-28 |