2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC
2(dual)-SIM,
Android 9.0,
8×2,2 ГГц
6.59", 16/2 Mpix и 16 Mpix,
64ГБ/4Гб
4000 мА⋅ч, Li-Pol
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Тип SIM-карты![]() | Nano-SIM |
Количество SIM-карт![]() | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт![]() | попеременный |
Версия ОС![]() | Android 9.0 |
Тип корпуса![]() | классический |
Материал корпуса![]() | стекло |
Вес![]() | 197 г |
Размеры (ШxВxТ)![]() | 77.26x163.45x8.85 мм |
Экран | |
Тип экрана![]() | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ![]() | 6.59 дюйм. |
Размер изображения![]() | 2340x1080 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 391 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера![]() | 16/2МП |
Фронтальная камера![]() | есть, 16 МП |
Фотовспышка![]() | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Связь | |
Стандарт![]() | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка NFC![]() | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Спутниковая навигация![]() | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Память и процессор | |
Процессор![]() | HiSilicon Kirin 710, 2200 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 |
Объем встроенной памяти![]() | 64 Гб |
Объем оперативной памяти![]() | 4 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора![]() | 4000 мА⋅ч |
Аккумулятор![]() | несъемный |
Тип разъема для зарядки![]() | USB Type-C |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики![]() | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Гарантия | 12 месяцев |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |