2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS,
2(dual)-SIM,
Android 9.0,
8x2.3ГГц,
5.71", 13 Mpix и 5 Mpix,
32ГБ/2Гб + MicroSD до 512 ГБ,
3020 мА⋅ч, Li-Pol
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Тип SIM-карты![]() | Nano-SIM |
Количество SIM-карт![]() | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт![]() | попеременный |
Версия ОС![]() | Android 9.0 |
Тип корпуса![]() | классический |
Вес![]() | 146 г |
Размеры (ШxВxТ)![]() | 70.78x147.13x8.45 мм |
Экран | |
Тип экрана![]() | IPS, цветной, сенсорный |
Диагональ![]() | 5.71 дюйм. |
Размер изображения![]() | 1520x720 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера![]() | 13 МП |
Фронтальная камера![]() | есть, 5 МП |
Фотовспышка![]() | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео![]() | 1920x1080 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Связь | |
Стандарт![]() | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка NFC![]() | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Спутниковая навигация![]() | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Память и процессор | |
Процессор![]() | MediaTek Helio P35 (MT6765), 2.3 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти![]() | 32 Гб |
Объем оперативной памяти![]() | 2 Гб |
Слот для карт памяти![]() | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание | |
Емкость аккумулятора![]() | 3020 мА⋅ч |
Аккумулятор![]() | несъемный |
Тип разъема для зарядки![]() | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики![]() | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Гарантия | 12 месяцев |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |