2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS,
2(dual)-SIM,
Android 8.0,
4x1,5ГГц,
5.7", 13 Mpix и 8 Mpix,
16ГБ/2Гб + MicroSD до 256 ГБ,
3000 мА⋅ч, Li-Pol
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Тип SIM-карты![]() | Nano-SIM |
Количество SIM-карт![]() | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт![]() | попеременный |
Версия ОС![]() | Android 8.0 |
Тип корпуса![]() | классический |
Материал корпуса![]() | металл |
Вес![]() | 150 г. |
Размеры (ШxВxТ)![]() | 152.4 x 73.7 x 7.8 мм. |
Экран | |
Тип экрана![]() | TFT IPS |
Диагональ![]() | 5.7 дюйм. |
Размер изображения![]() | 1440 x 720 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера![]() | 13 МП |
Фронтальная камера![]() | есть, 8 МП |
Фотовспышка![]() | тыльная и фронтальная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт![]() | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка NFC![]() | нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация![]() | GPS/ГЛОНАСС |
Система A-GPS![]() | есть |
Память и процессор | |
Процессор![]() | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 1500 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 505 |
Объем встроенной памяти![]() | 16 Гб |
Объем оперативной памяти![]() | 2 Гб |
Слот для карт памяти![]() | есть, объемом до 256 Гб, отдельный разъем |
Питание | |
Емкость аккумулятора![]() | 3000 мА⋅ч |
Аккумулятор![]() | несъемный |
Тип разъема для зарядки![]() | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики![]() | датчик освещения, акселерометр, гироскоп |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Гарантия | 12 месяцев |
Дата анонсирования | 2018 |