2G,3G,4G Wi-Fi, Bluetooth, GPS,NFC
2(Dual)-SIM,
Android 9.0,
8x1.6 ГГц,
6.09", 13/2Mpix и 5Mpix,
32ГБ/2Гб + MicroSD,
4000мА⋅ч, Li-Pol
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Тип SIM-карты![]() | Micro-SIM |
Количество SIM-карт![]() | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт![]() | попеременный |
Версия ОС![]() | Android 9.0 |
Тип корпуса![]() | классический |
Материал корпуса![]() | пластик |
Вес![]() | 161 г |
Размеры (ШxВxТ)![]() | 73.3x156x8.7 мм |
Экран | |
Тип экрана![]() | IPS, цветной, сенсорный |
Диагональ![]() | 6.09 дюйм. |
Размер изображения![]() | 1560x720 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19,5:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера![]() | 13/2 МП |
Фронтальная камера![]() | есть, 5 МП |
Фотовспышка![]() | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт![]() | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Спутниковая навигация![]() | GPS/ГЛОНАСС |
Система A-GPS![]() | есть |
Память и процессор | |
Процессор![]() | UNISOC SC9863A, 1600 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти![]() | 32 Гб |
Объем оперативной памяти![]() | 2 Гб |
Слот для карт памяти![]() | есть, объемом до 128 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора![]() | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки![]() | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики![]() | считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |