2G,3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS,
2(Dual)-SIM,
Android 8.1,
4x1.3 ГГц,
6", 8Mpix и 5Mpix,
8ГБ/1Гб + MicroSD,
3150мА⋅ч, Li-Pol
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Тип SIM-карты![]() | Micro-SIM |
Количество SIM-карт![]() | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт![]() | попеременный |
Версия ОС![]() | Android 8.1 |
Тип корпуса![]() | классический |
Материал корпуса![]() | металл |
Вес![]() | 195 г |
Размеры (ШxВxТ)![]() | 76.7x159x9.3 мм |
Экран | |
Тип экрана![]() | IPS, цветной, сенсорный |
Диагональ![]() | 6 дюйм. |
Размер изображения![]() | 960x480 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 18:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 179 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера![]() | 8 МП |
Фронтальная камера![]() | есть, 5 МП |
Фотовспышка![]() | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт![]() | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация![]() | GPS |
Система A-GPS![]() | есть |
Память и процессор | |
Процессор![]() | MediaTek MT6580M, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP1 |
Объем встроенной памяти![]() | 8 Гб |
Объем оперативной памяти![]() | 1 Гб |
Слот для карт памяти![]() | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора![]() | 3150 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки![]() | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики![]() | Акселерометр, Датчик приближения, Датчик света |
Фонарик | есть |