2G,3G,4G Wi-Fi, Bluetooth, GPS,
2(Dual)-SIM,
Android 7.1,
4x1.3 ГГц,
5.45", 8Mpix и 5Mpix,
8ГБ/1Гб + MicroSD,
2500мА⋅ч, Li-Pol
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Количество SIM-карт![]() | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт![]() | попеременный |
Версия ОС![]() | Android 7.1 |
Управление | экранные кнопки |
Тип корпуса![]() | классический |
Вес![]() | 170 г |
Размеры (ШxВxТ)![]() | 71.8x149x9 мм |
Экран | |
Тип экрана![]() | цветной, сенсорный |
Диагональ![]() | 5.45 дюйм. |
Размер изображения![]() | 960x480 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 18:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 197 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера![]() | 8 МП |
Фронтальная камера![]() | есть, 5 МП |
Фотовспышка![]() | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт![]() | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Спутниковая навигация![]() | GPS |
Система A-GPS![]() | есть |
Память и процессор | |
Процессор![]() | MediaTek MT6739, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
Объем встроенной памяти![]() | 8 Гб |
Объем оперативной памяти![]() | 1 Гб |
Слот для карт памяти![]() | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора![]() | 2500 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки![]() | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |