2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB, NFC
2 SIM-карты
Android
8x2.2 ГГц
6.47", 2340 х 1080 Pix 108/12/20/5/2Mpix и 32 Mpix
128/6 ГБ
5260 мА⋅ч Li-Pol,
Первый в мире смартфон с 5-ти модульной камерой с разрешением 108 Мп!
Представляем вашему вниманию Фотографии сделанные на этот телефон.
Примеры снимков из магазина супермаркета напротив по ссылке фотографии Xiaomi Mi Note 10 с оптическим увеличением оригинального размера. (также здесь фото в режиме 108 Мп)

Снимок в обычном режиме (с возможностью увеличения) 1X

Снимок из той же точки с оптическим увеличением Zoom 2x

Снимок из той же точки с оптическим увеличением Zoom 5x

Снимок из той же точки с цифровым увеличением Zoom 10x
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Тип SIM-карты![]() | Nano-SIM |
Количество SIM-карт![]() | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт![]() | попеременный |
Версия ОС![]() | Android 9.0 |
Версия прошивки | MIUI Global Stable ROM |
Управление | экранные кнопки |
Материал корпуса![]() | металл и стекло |
Вес![]() | 208 г |
Размеры (ШxВxТ)![]() | 74.2x157.8x9.67 мм |
Экран | |
Тип экрана![]() | цветной AMOLED, сенсорный |
Диагональ![]() | 6.47 дюйм. |
Размер изображения![]() | 2340 х 1080 Pix |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 398 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера![]() | 108/12/20/5/2 МП |
Фронтальная камера![]() | есть, 32 МП |
Фотовспышка![]() | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, лазерный, оптическая стабилизация, режим макросъемки, оптический Zoom 2x и 5х |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.89, F/2.20 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. частота кадров видео | 960 кадров/с |
Макс. разрешение видео![]() | 3840x2160 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт![]() | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация![]() | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Система A-GPS![]() | есть |
Память и процессор | |
Процессор![]() | Qualcomm Snapdragon 730G, 2.2ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 618 |
Объем встроенной памяти![]() | 128 Гб |
Объем оперативной памяти![]() | 6 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора![]() | 5260 мА⋅ч |
Аккумулятор![]() | несъемный |
Тип разъема для зарядки![]() | USB Type-C |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики![]() | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата начала продаж | 2019-11-21 |