2G,3G,4G(LTE); NFC
2(Dual)-SIM;
Android 10.0;
TFT; 6.5"; 48/12/5/5Mpix и 32Mpix;
8x2,3ГГц;
64Гб/4Гб;
4000 мА⋅ч;
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Тип SIM-карты![]() | Nano-SIM |
Количество SIM-карт![]() | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт![]() | попеременный |
Версия ОС![]() | Android 10.0 |
Управление | экранные кнопки |
Тип корпуса![]() | классический |
Материал корпуса![]() | пластик |
Вес![]() | 172 г |
Размеры (ШxВxТ)![]() | 73.6x158.5x7.9 мм |
Экран | |
Тип экрана![]() | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ![]() | 6.5 дюйм. |
Размер изображения![]() | 2400x1080 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 20:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 405 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера![]() | 48/12/5/5 МП |
Фронтальная камера![]() | есть, 32 МП |
Фотовспышка![]() | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2, F/2.20, F/2.40, F/2.20 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Макс. разрешение видео![]() | 1920x1080 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт![]() | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 66; TDD LTE: bands 38, 40, 41 |
Спутниковая навигация![]() | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Система A-GPS![]() | есть |
Память и процессор | |
Процессор![]() | Samsung Exynos 9611 2,3 Ггц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Объем встроенной памяти![]() | 64 Гб |
Объем оперативной памяти![]() | 4 Гб |
Слот для карт памяти![]() | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание | |
Емкость аккумулятора![]() | 4000 мА⋅ч |
Аккумулятор![]() | несъемный |
Тип разъема для зарядки![]() | USB Type-C |
Другие функции | |
Расположение сканера отпечатка пальца | Экран |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики![]() | освещенности, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |