2G,3G,4G(LTE);
2(Dual)-SIM;
Android 10.0;
TFT; 5.3"; 8Mpix и 5Mpix;
4x1,5ГГц;
16Гб/1Гб;
3000 мА⋅ч;
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Тип SIM-карты![]() | Nano-SIM |
Количество SIM-карт![]() | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт![]() | попеременный |
Версия ОС![]() | Android 10 |
Управление | экранные кнопки |
Тип корпуса![]() | классический |
Материал корпуса![]() | пластик |
Вес![]() | 150 г |
Размеры (ШxВxТ)![]() | Samsung A01 Core |
Экран | |
Тип экрана![]() | цветной, сенсорный |
Диагональ![]() | 5.3 дюйм. |
Размер изображения![]() | 1480x720 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 18,5:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 311 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера![]() | 8 МП |
Фронтальная камера![]() | есть, 5 МП |
Фотовспышка![]() | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео![]() | 1920x1080 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт![]() | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Спутниковая навигация![]() | ГЛОНАСС, GPS |
Система A-GPS![]() | есть |
Память и процессор | |
Процессор![]() | MediaTek MT6739, 1.5 Ггц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
Объем встроенной памяти![]() | 16 Гб |
Объем оперативной памяти![]() | 1 Гб |
Слот для карт памяти![]() | есть, объемом до 512 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
Емкость аккумулятора![]() | 3000 мА⋅ч |
Аккумулятор![]() | несъемный |
Тип разъема для зарядки![]() | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики![]() | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |