2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC
1 SIM-карты,
IOS 11,
6x2100 МГц,
4.7", 1334x750 Pix 12 Mpix и 7 Mpix,
64/2 ГБ без карты памяти,
1821 мА⋅ч Li-Pol
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Тип SIM-карты![]() | Nano-SIM |
Количество SIM-карт![]() | 1 |
Версия ОС![]() | iOS 11 |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип корпуса![]() | классический |
Материал корпуса![]() | алюминий и стекло |
Вес![]() | 148 г |
Размеры (ШxВxТ)![]() | 67.3x138.4x7.3 мм |
В комплекте | Смартфон, EarPods с разъёмом Lightning, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB, инструкция, упаковка |
Конструкция | водозащита |
Экран | |
Тип экрана![]() | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ![]() | 4.7 дюйм. |
Размер изображения![]() | 1334x750 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера![]() | 12 МП |
Фронтальная камера![]() | есть, 7 млн пикс. |
Фотовспышка![]() | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.8 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Макс. разрешение видео![]() | 3840x2160 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики |
Разъем для наушников | Lightning |
Связь | |
Стандарт![]() | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Поддержка диапазонов LTE | модель A1863: FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41); модель A1905: FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) |
Спутниковая навигация![]() | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Процессор![]() | Apple A11 Bionic, 2100 |
Количество ядер процессора | 6 |
Объем встроенной памяти![]() | 64 Гб |
Объем оперативной памяти![]() | 2 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора![]() | 1821 мА⋅ч |
Аккумулятор![]() | несъемный |
Тип разъема для зарядки![]() | Lightning |
Время работы в режиме разговора | 14 ч |
Время работы в режиме ожидания | 240 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики![]() | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Влагозащита | степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Дата начала продаж | 2015-09-25 |
Дата начала продаж | 2017-09-22 |
Сила нажатия на экран | есть |