2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC
1 SIM-карты,
IOS 10,
4x2370 МГц,
4.7", 1334x750 Pix 12 Mpix и 7 Mpix,
32/2 ГБ без карты памяти,
1960 мА⋅ч Li-Pol
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Тип SIM-карты![]() | Nano-SIM |
Количество SIM-карт![]() | 1 |
Версия ОС![]() | iOS 10 |
Управление | механические кнопки |
Тип корпуса![]() | классический |
Материал корпуса![]() | алюминий |
Вес![]() | 138 г |
Размеры (ШxВxТ)![]() | 67.1x138.3x7.1 мм |
В комплекте | Смартфон, EarPods с разъёмом Lightning, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB, инструкция, упаковка |
Экран | |
Тип экрана![]() | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ![]() | 4.7 дюйм. |
Размер изображения![]() | 1334x750 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера![]() | 12 МП |
Фронтальная камера![]() | есть, 7 млн пикс. |
Фотовспышка![]() | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.8 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Макс. разрешение видео![]() | 3840x2160 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики |
Разъем для наушников | Lightning |
Связь | |
Стандарт![]() | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC |
Поддержка диапазонов LTE | модель A1660: FDD-LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (band 38, 39, 40, 41); модель A1778: FDD-LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (band 38, 39, 40, 41) |
Спутниковая навигация![]() | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Процессор![]() | Apple A10 Fusion, 2340 |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти![]() | 32 Гб |
Объем оперативной памяти![]() | 2 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора![]() | 1960 мА⋅ч |
Аккумулятор![]() | несъемный |
Тип разъема для зарядки![]() | Lightning |
Время работы в режиме разговора | 14 ч |
Время работы в режиме ожидания | 240 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики![]() | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Влагозащита | степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли |
Гарантия | 12 месяцев |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Дата начала продаж | 2015-09-25 |
Дата начала продаж | 2016-09-23 |
Особенности | "Европейский" |
Смартфон Apple IPhone 7 32Gb (MN8Y2QN/A) Silver
- Производитель: Apple
- Код товара: Apple IPhone 7 32Gb Silver (MN8Y2QN/A)
- Наличие: Архивная модель
- Доставка
- Услуги
- Кредит и рассрочка
- Страхование техники
-
25880р.